-61.7000 -61.4750  15.8000  15.9250   .0250  .0250   3 1 1 1 0.0 Geoide gomtrique pour Les Saintes (EGM96 + points GPS nivels)
  -61.700   15.925   -40.0   03
  -61.700   15.900   -40.0   03
  -61.700   15.875   -40.0   03
  -61.700   15.850   -40.0   03
  -61.700   15.825   -40.0   03
  -61.700   15.800   -40.0   03
  -61.675   15.925   -40.0   03
  -61.675   15.900   -40.0   03
  -61.675   15.875   -40.0   03
  -61.675   15.850   -40.0   03
  -61.675   15.825   -40.0   03
  -61.675   15.800   -40.0   03
  -61.650   15.925   -40.0   03
  -61.650   15.900   -40.0   03
  -61.650   15.875   -40.0   03
  -61.650   15.850   -40.0   03
  -61.650   15.825   -40.0   03
  -61.650   15.800   -40.0   03
  -61.625   15.925   -40.0   03
  -61.625   15.900   -40.0   03
  -61.625   15.875   -40.0   03
  -61.625   15.850   -40.0   03
  -61.625   15.825   -40.0   03
  -61.625   15.800   -40.0   03
  -61.600   15.925   -40.0   03
  -61.600   15.900   -40.0   03
  -61.600   15.875   -40.0   03
  -61.600   15.850   -40.0   03
  -61.600   15.825   -40.0   03
  -61.600   15.800   -40.0   03
  -61.575   15.925   -40.0   03
  -61.575   15.900   -40.0   03
  -61.575   15.875   -40.0   03
  -61.575   15.850   -40.0   03
  -61.575   15.825   -40.0   03
  -61.575   15.800   -40.0   03
  -61.550   15.925   -40.0   03
  -61.550   15.900   -40.0   03
  -61.550   15.875   -40.0   03
  -61.550   15.850   -40.0   03
  -61.550   15.825   -40.0   03
  -61.550   15.800   -40.0   03
  -61.525   15.925   -40.0   03
  -61.525   15.900   -40.0   03
  -61.525   15.875   -40.0   03
  -61.525   15.850   -40.0   03
  -61.525   15.825   -40.0   03
  -61.525   15.800   -40.0   03
  -61.500   15.925   -40.0   03
  -61.500   15.900   -40.0   03
  -61.500   15.875   -40.0   03
  -61.500   15.850   -40.0   03
  -61.500   15.825   -40.0   03
  -61.500   15.800   -40.0   03
  -61.475   15.925   -40.0   03
  -61.475   15.900   -40.0   03
  -61.475   15.875   -40.0   03
  -61.475   15.850   -40.0   03
  -61.475   15.825   -40.0   03
  -61.475   15.800   -40.0   03
