-61.2500 -60.7250 14.2500 15.0250 .0250 .0250 3 1 1 1 0.0 Geoide gomtrique pour la Martinique (EGM96 + points GPS nivels)
	-61.250	15.025	-40.237	99			
	-61.250	15.000	-40.008	99			
	-61.250	14.975	-39.768	99			
	-61.250	14.950	-39.545	99			
	-61.250	14.925	-39.358	99			
	-61.250	14.900	-39.217	99			
	-61.250	14.875	-39.126	99			
	-61.250	14.850	-39.085	99			
	-61.250	14.825	-39.084	99			
	-61.250	14.800	-39.109	99			
	-61.250	14.775	-39.145	99			
	-61.250	14.750	-39.191	99
	-61.250	14.725	-39.253	99
	-61.250	14.700	-39.332	99
	-61.250	14.675	-39.430	99
	-61.250	14.650	-39.549	99
	-61.250	14.625	-39.691	99
	-61.250	14.600	-39.853	99
	-61.250	14.575	-40.028	99
	-61.250	14.550	-40.208	99
	-61.250	14.525	-40.377	99
	-61.250	14.500	-40.517	99
	-61.250	14.475	-40.598	99
	-61.250	14.450	-40.643	99
	-61.250	14.425	-40.666	99
	-61.250	14.400	-40.676	99
	-61.250	14.375	-40.678	99
	-61.250	14.350	-40.676	99
	-61.250	14.325	-40.672	99
	-61.250	14.300	-40.667	99
	-61.250	14.275	-40.663	99
	-61.250	14.250	-40.660	99
	-61.225	15.025	-40.169	99
	-61.225	15.000	-39.925	99
	-61.225	14.975	-39.684	99
	-61.225	14.950	-39.455	99
	-61.225	14.925	-39.251	99
	-61.225	14.900	-39.085	99
	-61.225	14.875	-38.962	99
	-61.225	14.850	-38.886	99
	-61.225	14.825	-38.859	99
	-61.225	14.800	-38.871	99
	-61.225	14.775	-38.900	99
	-61.225	14.750	-38.947	99
	-61.225	14.725	-39.008	99
	-61.225	14.700	-39.081	99
	-61.225	14.675	-39.173	99
	-61.225	14.650	-39.286	99
	-61.225	14.625	-39.421	99
	-61.225	14.600	-39.572	99
	-61.225	14.575	-39.732	99
	-61.225	14.550	-39.893	99
	-61.225	14.525	-40.043	99
	-61.225	14.500	-40.170	99
	-61.225	14.475	-40.266	99
	-61.225	14.450	-40.334	99
	-61.225	14.425	-40.383	99
	-61.225	14.400	-40.419	99
	-61.225	14.375	-40.446	99
	-61.225	14.350	-40.468	99
	-61.225	14.325	-40.488	99
	-61.225	14.300	-40.507	99
	-61.225	14.275	-40.525	99
	-61.225	14.250	-40.544	99
	-61.200	15.025	-40.111	99
	-61.200	15.000	-39.858	99
	-61.200	14.975	-39.610	99
	-61.200	14.950	-39.371	99
	-61.200	14.925	-39.151	99
	-61.200	14.900	-38.959	99
	-61.200	14.875	-38.805	99
	-61.200	14.850	-38.694	03
	-61.200	14.825	-38.633	03
	-61.200	14.800	-38.620	03
	-61.200	14.775	-38.649	99
	-61.200	14.750	-38.706	99
	-61.200	14.725	-38.765	99
	-61.200	14.700	-38.830	99
	-61.200	14.675	-38.916	99
	-61.200	14.650	-39.026	99
	-61.200	14.625	-39.155	99
	-61.200	14.600	-39.295	99
	-61.200	14.575	-39.440	99
	-61.200	14.550	-39.583	99
	-61.200	14.525	-39.718	99
	-61.200	14.500	-39.840	99
	-61.200	14.475	-39.944	99
	-61.200	14.450	-40.031	99
	-61.200	14.425	-40.103	99
	-61.200	14.400	-40.163	99
	-61.200	14.375	-40.215	99
	-61.200	14.350	-40.262	99
	-61.200	14.325	-40.305	99
	-61.200	14.300	-40.347	99
	-61.200	14.275	-40.388	99
	-61.200	14.250	-40.430	99
	-61.175	15.025	-40.074	99
	-61.175	15.000	-39.813	99
	-61.175	14.975	-39.555	99
	-61.175	14.950	-39.304	99
	-61.175	14.925	-39.066	99
	-61.175	14.900	-38.850	99
	-61.175	14.875	-38.666	99
	-61.175	14.850	-38.523	03
	-61.175	14.825	-38.426	03
	-61.175	14.800	-38.380	03
	-61.175	14.775	-38.394	03
	-61.175	14.750	-38.463	03
	-61.175	14.725	-38.520	03
	-61.175	14.700	-38.578	03
	-61.175	14.675	-38.666	99
	-61.175	14.650	-38.777	99
	-61.175	14.625	-38.899	99
	-61.175	14.600	-39.027	99
	-61.175	14.575	-39.157	99
	-61.175	14.550	-39.286	99
	-61.175	14.525	-39.411	99
	-61.175	14.500	-39.530	99
	-61.175	14.475	-39.640	99
	-61.175	14.450	-39.740	99
	-61.175	14.425	-39.831	99
	-61.175	14.400	-39.913	99
	-61.175	14.375	-39.987	99
	-61.175	14.350	-40.058	99
	-61.175	14.325	-40.124	99
	-61.175	14.300	-40.189	99
	-61.175	14.275	-40.253	99
	-61.175	14.250	-40.317	99
	-61.150	15.025	-40.063	99
	-61.150	15.000	-39.793	99
	-61.150	14.975	-39.525	99
	-61.150	14.950	-39.261	99
	-61.150	14.925	-39.006	99
	-61.150	14.900	-38.768	99
	-61.150	14.875	-38.558	99
	-61.150	14.850	-38.391	03
	-61.150	14.825	-38.265	03
	-61.150	14.800	-38.180	03
	-61.150	14.775	-38.147	03
	-61.150	14.750	-38.200	03
	-61.150	14.725	-38.265	03
	-61.150	14.700	-38.336	03
	-61.150	14.675	-38.437	03
	-61.150	14.650	-38.548	03
	-61.150	14.625	-38.660	99
	-61.150	14.600	-38.774	99
	-61.150	14.575	-38.890	99
	-61.150	14.550	-39.008	99
	-61.150	14.525	-39.126	99
	-61.150	14.500	-39.242	99
	-61.150	14.475	-39.356	99
	-61.150	14.450	-39.466	99
	-61.150	14.425	-39.571	99
	-61.150	14.400	-39.671	99
	-61.150	14.375	-39.767	99
	-61.150	14.350	-39.859	99
	-61.150	14.325	-39.948	99
	-61.150	14.300	-40.035	99
	-61.150	14.275	-40.121	99
	-61.150	14.250	-40.207	99
	-61.125	15.025	-40.079	99
	-61.125	15.000	-39.801	99
	-61.125	14.975	-39.523	99
	-61.125	14.950	-39.250	99
	-61.125	14.925	-38.983	99
	-61.125	14.900	-38.728	99
	-61.125	14.875	-38.496	99
	-61.125	14.850	-38.318	03
	-61.125	14.825	-38.175	03
	-61.125	14.800	-38.059	03
	-61.125	14.775	-37.986	03
	-61.125	14.750	-38.013	03
	-61.125	14.725	-38.073	03
	-61.125	14.700	-38.150	03
	-61.125	14.675	-38.246	03
	-61.125	14.650	-38.345	03
	-61.125	14.625	-38.442	03
	-61.125	14.600	-38.540	03
	-61.125	14.575	-38.644	99
	-61.125	14.550	-38.753	99
	-61.125	14.525	-38.865	99
	-61.125	14.500	-38.979	99
	-61.125	14.475	-39.095	99
	-61.125	14.450	-39.211	99
	-61.125	14.425	-39.327	99
	-61.125	14.400	-39.442	99
	-61.125	14.375	-39.556	99
	-61.125	14.350	-39.667	99
	-61.125	14.325	-39.777	99
	-61.125	14.300	-39.886	99
	-61.125	14.275	-39.994	99
	-61.125	14.250	-40.102	99
	-61.100	15.025	-40.125	99
	-61.100	15.000	-39.838	99
	-61.100	14.975	-39.553	99
	-61.100	14.950	-39.271	99
	-61.100	14.925	-38.998	99
	-61.100	14.900	-38.741	99
	-61.100	14.875	-38.510	99
	-61.100	14.850	-38.323	03
	-61.100	14.825	-38.166	03
	-61.100	14.800	-38.031	03
	-61.100	14.775	-37.943	03
	-61.100	14.750	-37.923	03
	-61.100	14.725	-37.955	03
	-61.100	14.700	-38.019	03
	-61.100	14.675	-38.097	03
	-61.100	14.650	-38.176	03
	-61.100	14.625	-38.247	03
	-61.100	14.600	-38.330	03
	-61.100	14.575	-38.425	99
	-61.100	14.550	-38.526	99
	-61.100	14.525	-38.632	99
	-61.100	14.500	-38.743	03
	-61.100	14.475	-38.859	99
	-61.100	14.450	-38.979	99
	-61.100	14.425	-39.103	99
	-61.100	14.400	-39.230	99
	-61.100	14.375	-39.358	99
	-61.100	14.350	-39.487	99
	-61.100	14.325	-39.616	99
	-61.100	14.300	-39.745	99
	-61.100	14.275	-39.874	99
	-61.100	14.250	-40.003	99
	-61.075	15.025	-40.199	99
	-61.075	15.000	-39.905	99
	-61.075	14.975	-39.614	99
	-61.075	14.950	-39.327	99
	-61.075	14.925	-39.053	99
	-61.075	14.900	-38.799	99
	-61.075	14.875	-38.575	99
	-61.075	14.850	-38.386	03
	-61.075	14.825	-38.222	03
	-61.075	14.800	-38.069	03
	-61.075	14.775	-37.957	03
	-61.075	14.750	-37.898	03
	-61.075	14.725	-37.894	03
	-61.075	14.700	-37.932	03
	-61.075	14.675	-37.987	03
	-61.075	14.650	-38.042	03
	-61.075	14.625	-38.079	03
	-61.075	14.600	-38.155	03
	-61.075	14.575	-38.242	03
	-61.075	14.550	-38.332	03
	-61.075	14.525	-38.429	03
	-61.075	14.500	-38.535	03
	-61.075	14.475	-38.650	03
	-61.075	14.450	-38.772	03
	-61.075	14.425	-38.902	99
	-61.075	14.400	-39.037	99
	-61.075	14.375	-39.177	99
	-61.075	14.350	-39.319	99
	-61.075	14.325	-39.465	99
	-61.075	14.300	-39.613	99
	-61.075	14.275	-39.763	99
	-61.075	14.250	-39.913	99
	-61.050	15.025	-40.300	99
	-61.050	15.000	-40.001	99
	-61.050	14.975	-39.705	99
	-61.050	14.950	-39.416	99
	-61.050	14.925	-39.141	99
	-61.050	14.900	-38.889	99
	-61.050	14.875	-38.666	99
	-61.050	14.850	-38.471	99
	-61.050	14.825	-38.299	03
	-61.050	14.800	-38.142	03
	-61.050	14.775	-38.011	03
	-61.050	14.750	-37.916	03
	-61.050	14.725	-37.868	03
	-61.050	14.700	-37.875	03
	-61.050	14.675	-37.910	03
	-61.050	14.650	-37.931	03
	-61.050	14.625	-37.960	03
	-61.050	14.600	-38.035	03
	-61.050	14.575	-38.097	03
	-61.050	14.550	-38.173	03
	-61.050	14.525	-38.261	03
	-61.050	14.500	-38.360	03
	-61.050	14.475	-38.471	03
	-61.050	14.450	-38.593	03
	-61.050	14.425	-38.726	99
	-61.050	14.400	-38.866	99
	-61.050	14.375	-39.014	99
	-61.050	14.350	-39.168	99
	-61.050	14.325	-39.328	99
	-61.050	14.300	-39.493	99
	-61.050	14.275	-39.663	99
	-61.050	14.250	-39.833	99
	-61.025	15.025	-40.424	99
	-61.025	15.000	-40.124	99
	-61.025	14.975	-39.825	99
	-61.025	14.950	-39.532	99
	-61.025	14.925	-39.256	99
	-61.025	14.900	-39.002	99
	-61.025	14.875	-38.774	99
	-61.025	14.850	-38.573	99
	-61.025	14.825	-38.397	99
	-61.025	14.800	-38.240	03
	-61.025	14.775	-38.096	03
	-61.025	14.750	-37.965	03
	-61.025	14.725	-37.865	03
	-61.025	14.700	-37.828	03
	-61.025	14.675	-37.861	03
	-61.025	14.650	-37.842	03
	-61.025	14.625	-37.825	03
	-61.025	14.600	-37.911	03
	-61.025	14.575	-37.981	03
	-61.025	14.550	-38.053	03
	-61.025	14.525	-38.131	03
	-61.025	14.500	-38.220	03
	-61.025	14.475	-38.324	03
	-61.025	14.450	-38.445	03
	-61.025	14.425	-38.578	99
	-61.025	14.400	-38.720	99
	-61.025	14.375	-38.872	99
	-61.025	14.350	-39.034	99
	-61.025	14.325	-39.207	99
	-61.025	14.300	-39.388	99
	-61.025	14.275	-39.575	99
	-61.025	14.250	-39.766	99
	-61.000	15.025	-40.565	99
	-61.000	15.000	-40.268	99
	-61.000	14.975	-39.966	99
	-61.000	14.950	-39.672	99
	-61.000	14.925	-39.392	99
	-61.000	14.900	-39.133	99
	-61.000	14.875	-38.897	99
	-61.000	14.850	-38.689	99
	-61.000	14.825	-38.507	99
	-61.000	14.800	-38.349	03
	-61.000	14.775	-38.198	03
	-61.000	14.750	-38.043	03
	-61.000	14.725	-37.906	03
	-61.000	14.700	-37.791	03
	-61.000	14.675	-37.767	03
	-61.000	14.650	-37.744	03
	-61.000	14.625	-37.757	03
	-61.000	14.600	-37.844	03
	-61.000	14.575	-37.913	03
	-61.000	14.550	-37.980	03
	-61.000	14.525	-38.043	03
	-61.000	14.500	-38.118	03
	-61.000	14.475	-38.217	03
	-61.000	14.450	-38.332	03
	-61.000	14.425	-38.459	99
	-61.000	14.400	-38.599	99
	-61.000	14.375	-38.753	99
	-61.000	14.350	-38.922	99
	-61.000	14.325	-39.105	99
	-61.000	14.300	-39.300	99
	-61.000	14.275	-39.502	99
	-61.000	14.250	-39.709	99
	-60.975	15.025	-40.718	99
	-60.975	15.000	-40.421	99
	-60.975	14.975	-40.123	99
	-60.975	14.950	-39.830	99
	-60.975	14.925	-39.549	99
	-60.975	14.900	-39.283	99
	-60.975	14.875	-39.038	99
	-60.975	14.850	-38.816	99
	-60.975	14.825	-38.621	99
	-60.975	14.800	-38.450	99
	-60.975	14.775	-38.291	99
	-60.975	14.750	-38.135	03
	-60.975	14.725	-37.994	03
	-60.975	14.700	-37.845	03
	-60.975	14.675	-37.732	03
	-60.975	14.650	-37.736	03
	-60.975	14.625	-37.795	03
	-60.975	14.600	-37.869	03
	-60.975	14.575	-37.921	03
	-60.975	14.550	-37.960	03
	-60.975	14.525	-37.997	03
	-60.975	14.500	-38.057	03
	-60.975	14.475	-38.150	03
	-60.975	14.450	-38.255	03
	-60.975	14.425	-38.371	99
	-60.975	14.400	-38.504	99
	-60.975	14.375	-38.659	99
	-60.975	14.350	-38.835	99
	-60.975	14.325	-39.028	99
	-60.975	14.300	-39.233	99
	-60.975	14.275	-39.445	99
	-60.975	14.250	-39.661	99
	-60.950	15.025	-40.882	99
	-60.950	15.000	-40.589	99
	-60.950	14.975	-40.296	99
	-60.950	14.950	-40.007	99
	-60.950	14.925	-39.725	99
	-60.950	14.900	-39.454	99
	-60.950	14.875	-39.197	99
	-60.950	14.850	-38.960	99
	-60.950	14.825	-38.744	99
	-60.950	14.800	-38.553	99
	-60.950	14.775	-38.388	99
	-60.950	14.750	-38.246	03
	-60.950	14.725	-38.131	03
	-60.950	14.700	-38.023	03
	-60.950	14.675	-37.897	03
	-60.950	14.650	-37.838	03
	-60.950	14.625	-37.860	03
	-60.950	14.600	-37.927	03
	-60.950	14.575	-37.972	03
	-60.950	14.550	-37.985	03
	-60.950	14.525	-37.996	03
	-60.950	14.500	-38.043	03
	-60.950	14.475	-38.125	03
	-60.950	14.450	-38.210	03
	-60.950	14.425	-38.309	99
	-60.950	14.400	-38.437	99
	-60.950	14.375	-38.595	99
	-60.950	14.350	-38.778	99
	-60.950	14.325	-38.979	99
	-60.950	14.300	-39.190	99
	-60.950	14.275	-39.407	99
	-60.950	14.250	-39.626	99
	-60.925	15.025	-41.060	99
	-60.925	15.000	-40.772	99
	-60.925	14.975	-40.485	99
	-60.925	14.950	-40.201	99
	-60.925	14.925	-39.920	99
	-60.925	14.900	-39.646	99
	-60.925	14.875	-39.381	99
	-60.925	14.850	-39.128	99
	-60.925	14.825	-38.891	99
	-60.925	14.800	-38.681	99
	-60.925	14.775	-38.509	03
	-60.925	14.750	-38.388	03
	-60.925	14.725	-38.313	03
	-60.925	14.700	-38.264	03
	-60.925	14.675	-38.189	03
	-60.925	14.650	-38.039	03
	-60.925	14.625	-37.952	03
	-60.925	14.600	-37.965	03
	-60.925	14.575	-38.016	03
	-60.925	14.550	-38.029	03
	-60.925	14.525	-38.025	03
	-60.925	14.500	-38.058	03
	-60.925	14.475	-38.118	03
	-60.925	14.450	-38.185	03
	-60.925	14.425	-38.276	99
	-60.925	14.400	-38.405	99
	-60.925	14.375	-38.570	99
	-60.925	14.350	-38.760	99
	-60.925	14.325	-38.964	99
	-60.925	14.300	-39.175	99
	-60.925	14.275	-39.389	99
	-60.925	14.250	-39.605	99
	-60.900	15.025	-41.250	99
	-60.900	15.000	-40.969	99
	-60.900	14.975	-40.690	99
	-60.900	14.950	-40.411	99
	-60.900	14.925	-40.135	99
	-60.900	14.900	-39.861	99
	-60.900	14.875	-39.592	99
	-60.900	14.850	-39.330	99
	-60.900	14.825	-39.081	99
	-60.900	14.800	-38.854	99
	-60.900	14.775	-38.671	03
	-60.900	14.750	-38.572	03
	-60.900	14.725	-38.518	03
	-60.900	14.700	-38.473	03
	-60.900	14.675	-38.391	03
	-60.900	14.650	-38.254	03
	-60.900	14.625	-38.129	03
	-60.900	14.600	-38.093	03
	-60.900	14.575	-38.121	03
	-60.900	14.550	-38.126	03
	-60.900	14.525	-38.105	03
	-60.900	14.500	-38.118	03
	-60.900	14.475	-38.151	03
	-60.900	14.450	-38.198	03
	-60.900	14.425	-38.283	03
	-60.900	14.400	-38.421	03
	-60.900	14.375	-38.594	99
	-60.900	14.350	-38.786	99
	-60.900	14.325	-38.985	99
	-60.900	14.300	-39.189	99
	-60.900	14.275	-39.393	99
	-60.900	14.250	-39.598	99
	-60.875	15.025	-41.451	99
	-60.875	15.000	-41.180	99
	-60.875	14.975	-40.908	99
	-60.875	14.950	-40.638	99
	-60.875	14.925	-40.368	99
	-60.875	14.900	-40.100	99
	-60.875	14.875	-39.834	99
	-60.875	14.850	-39.574	99
	-60.875	14.825	-39.325	99
	-60.875	14.800	-39.096	99
	-60.875	14.775	-38.909	99
	-60.875	14.750	-38.816	99
	-60.875	14.725	-38.762	99
	-60.875	14.700	-38.704	99
	-60.875	14.675	-38.618	99
	-60.875	14.650	-38.504	99
	-60.875	14.625	-38.390	99
	-60.875	14.600	-38.315	03
	-60.875	14.575	-38.280	03
	-60.875	14.550	-38.249	03
	-60.875	14.525	-38.237	03
	-60.875	14.500	-38.249	03
	-60.875	14.475	-38.269	03
	-60.875	14.450	-38.288	03
	-60.875	14.425	-38.361	03
	-60.875	14.400	-38.507	03
	-60.875	14.375	-38.678	99
	-60.875	14.350	-38.859	99
	-60.875	14.325	-39.043	99
	-60.875	14.300	-39.230	99
	-60.875	14.275	-39.417	99
	-60.875	14.250	-39.604	99
	-60.850	15.025	-41.662	99
	-60.850	15.000	-41.401	99
	-60.850	14.975	-41.140	99
	-60.850	14.950	-40.879	99
	-60.850	14.925	-40.619	99
	-60.850	14.900	-40.361	99
	-60.850	14.875	-40.107	99
	-60.850	14.850	-39.860	99
	-60.850	14.825	-39.626	99
	-60.850	14.800	-39.417	99
	-60.850	14.775	-39.250	99
	-60.850	14.750	-39.139	99
	-60.850	14.725	-39.060	99
	-60.850	14.700	-38.986	99
	-60.850	14.675	-38.898	99
	-60.850	14.650	-38.798	99
	-60.850	14.625	-38.693	99
	-60.850	14.600	-38.593	99
	-60.850	14.575	-38.504	99
	-60.850	14.550	-38.436	03
	-60.850	14.525	-38.448	03
	-60.850	14.500	-38.469	03
	-60.850	14.475	-38.488	03
	-60.850	14.450	-38.510	03
	-60.850	14.425	-38.570	03
	-60.850	14.400	-38.683	03
	-60.850	14.375	-38.824	99
	-60.850	14.350	-38.977	99
	-60.850	14.325	-39.136	99
	-60.850	14.300	-39.297	99
	-60.850	14.275	-39.459	99
	-60.850	14.250	-39.621	99
	-60.825	15.025	-41.881	99
	-60.825	15.000	-41.631	99
	-60.825	14.975	-41.382	99
	-60.825	14.950	-41.133	99
	-60.825	14.925	-40.887	99
	-60.825	14.900	-40.644	99
	-60.825	14.875	-40.408	99
	-60.825	14.850	-40.183	99
	-60.825	14.825	-39.975	99
	-60.825	14.800	-39.792	99
	-60.825	14.775	-39.640	99
	-60.825	14.750	-39.517	99
	-60.825	14.725	-39.417	99
	-60.825	14.700	-39.324	99
	-60.825	14.675	-39.230	99
	-60.825	14.650	-39.134	99
	-60.825	14.625	-39.033	99
	-60.825	14.600	-38.932	99
	-60.825	14.575	-38.841	99
	-60.825	14.550	-38.781	99
	-60.825	14.525	-38.778	99
	-60.825	14.500	-38.793	03
	-60.825	14.475	-38.808	03
	-60.825	14.450	-38.826	03
	-60.825	14.425	-38.865	03
	-60.825	14.400	-38.932	99
	-60.825	14.375	-39.026	99
	-60.825	14.350	-39.137	99
	-60.825	14.325	-39.259	99
	-60.825	14.300	-39.387	99
	-60.825	14.275	-39.518	99
	-60.825	14.250	-39.650	99
	-60.800	15.025	-42.106	99
	-60.800	15.000	-41.869	99
	-60.800	14.975	-41.633	99
	-60.800	14.950	-41.398	99
	-60.800	14.925	-41.168	99
	-60.800	14.900	-40.945	99
	-60.800	14.875	-40.732	99
	-60.800	14.850	-40.534	99
	-60.800	14.825	-40.355	99
	-60.800	14.800	-40.197	99
	-60.800	14.775	-40.059	99
	-60.800	14.750	-39.935	99
	-60.800	14.725	-39.819	99
	-60.800	14.700	-39.709	99
	-60.800	14.675	-39.605	99
	-60.800	14.650	-39.507	99
	-60.800	14.625	-39.414	99
	-60.800	14.600	-39.329	99
	-60.800	14.575	-39.261	99
	-60.800	14.550	-39.224	99
	-60.800	14.525	-39.215	99
	-60.800	14.500	-39.217	99
	-60.800	14.475	-39.215	99
	-60.800	14.450	-39.209	99
	-60.800	14.425	-39.211	99
	-60.800	14.400	-39.229	99
	-60.800	14.375	-39.270	99
	-60.800	14.350	-39.330	99
	-60.800	14.325	-39.407	99
	-60.800	14.300	-39.495	99
	-60.800	14.275	-39.590	99
	-60.800	14.250	-39.687	99
	-60.775	15.025	-42.334	99
	-60.775	15.000	-42.113	99
	-60.775	14.975	-41.890	99
	-60.775	14.950	-41.672	99
	-60.775	14.925	-41.460	99
	-60.775	14.900	-41.260	99
	-60.775	14.875	-41.073	99
	-60.775	14.850	-40.904	99
	-60.775	14.825	-40.753	99
	-60.775	14.800	-40.619	99
	-60.775	14.775	-40.498	99
	-60.775	14.750	-40.379	99
	-60.775	14.725	-40.251	99
	-60.775	14.700	-40.125	99
	-60.775	14.675	-40.010	99
	-60.775	14.650	-39.911	99
	-60.775	14.625	-39.829	99
	-60.775	14.600	-39.767	99
	-60.775	14.575	-39.729	99
	-60.775	14.550	-39.717	99
	-60.775	14.525	-39.721	99
	-60.775	14.500	-39.719	99
	-60.775	14.475	-39.685	99
	-60.775	14.450	-39.636	99
	-60.775	14.425	-39.589	99
	-60.775	14.400	-39.555	99
	-60.775	14.375	-39.540	99
	-60.775	14.350	-39.547	99
	-60.775	14.325	-39.573	99
	-60.775	14.300	-39.616	99
	-60.775	14.275	-39.671	99
	-60.775	14.250	-39.732	99
	-60.750	15.025	-42.564	99
	-60.750	15.000	-42.359	99
	-60.750	14.975	-42.151	99
	-60.750	14.950	-41.949	99
	-60.750	14.925	-41.758	99
	-60.750	14.900	-41.582	99
	-60.750	14.875	-41.423	99
	-60.750	14.850	-41.283	99
	-60.750	14.825	-41.159	99
	-60.750	14.800	-41.048	99
	-60.750	14.775	-40.943	99
	-60.750	14.750	-40.835	99
	-60.750	14.725	-40.694	99
	-60.750	14.700	-40.556	99
	-60.750	14.675	-40.433	99
	-60.750	14.650	-40.335	99
	-60.750	14.625	-40.266	99
	-60.750	14.600	-40.228	99
	-60.750	14.575	-40.219	99
	-60.750	14.550	-40.232	99
	-60.750	14.525	-40.253	99
	-60.750	14.500	-40.260	99
	-60.750	14.475	-40.183	99
	-60.750	14.450	-40.085	99
	-60.750	14.425	-39.986	99
	-60.750	14.400	-39.897	99
	-60.750	14.375	-39.825	99
	-60.750	14.350	-39.776	99
	-60.750	14.325	-39.750	99
	-60.750	14.300	-39.745	99
	-60.750	14.275	-39.757	99
	-60.750	14.250	-39.779	99
	-60.725	15.025	-42.792	99
	-60.725	15.000	-42.601	99
	-60.725	14.975	-42.411	99
	-60.725	14.950	-42.229	99
	-60.725	14.925	-42.059	99
	-60.725	14.900	-41.908	99
	-60.725	14.875	-41.777	99
	-60.725	14.850	-41.665	99
	-60.725	14.825	-41.568	99
	-60.725	14.800	-41.477	99
	-60.725	14.775	-41.382	99
	-60.725	14.750	-41.269	99
	-60.725	14.725	-41.133	99
	-60.725	14.700	-40.991	99
	-60.725	14.675	-40.864	99
	-60.725	14.650	-40.768	99
	-60.725	14.625	-40.713	99
	-60.725	14.600	-40.699	99
	-60.725	14.575	-40.718	99
	-60.725	14.550	-40.753	99
	-60.725	14.525	-40.777	99
	-60.725	14.500	-40.758	99
	-60.725	14.475	-40.672	99
	-60.725	14.450	-40.541	99
	-60.725	14.425	-40.391	99
	-60.725	14.400	-40.244	99
	-60.725	14.375	-40.114	99
	-60.725	14.350	-40.009	99
	-60.725	14.325	-39.930	99
	-60.725	14.300	-39.877	99
	-60.725	14.275	-39.842	99
	-60.725	14.250	-39.816	99
