44.910 45.405 -13.095 -12.420 0.045 0.045 1 1 1 1 0. Mayotte SHOM 1953 dans RGM04
44.91	-13.095	-20.852	99
44.91	-13.05	-20.653	99
44.91	-13.005	-20.439	99
44.91	-12.96	-20.282	99
44.91	-12.915	-20.149	99
44.91	-12.87	-20.014	99
44.91	-12.825	-19.893	99
44.91	-12.78	-19.777	99
44.91	-12.735	-19.738	99
44.91	-12.69	-19.847	99
44.91	-12.645	-19.971	99
44.91	-12.6	-20.106	99
44.91	-12.555	-20.234	99
44.91	-12.51	-20.347	99
44.91	-12.465	-20.42	99
44.91	-12.42	-20.476	99
44.955	-13.095	-20.648	99
44.955	-13.05	-20.362	99
44.955	-13.005	-20.044	99
44.955	-12.96	-19.92	99
44.955	-12.915	-19.809	99
44.955	-12.87	-19.663	99
44.955	-12.825	-19.58	99
44.955	-12.78	-19.411	99
44.955	-12.735	-19.313	99
44.955	-12.69	-19.582	99
44.955	-12.645	-19.71	99
44.955	-12.6	-19.866	99
44.955	-12.555	-20.019	99
44.955	-12.51	-20.179	99
44.955	-12.465	-20.323	99
44.955	-12.42	-20.471	99
45	-13.095	-20.46	99
45	-13.05	-20.056	99
45	-13.005	-19.721	99
45	-12.96	-19.6	99
45	-12.915	-19.489	99
45	-12.87	-19.349	99
45	-12.825	-19.265	99
45	-12.78	-19.105	03
45	-12.735	-19.017	03
45	-12.69	-19.311	03
45	-12.645	-19.467	03
45	-12.6	-19.653	03
45	-12.555	-19.837	99
45	-12.51	-20.006	99
45	-12.465	-20.243	99
45	-12.42	-20.483	99
45.045	-13.095	-20.333	99
45.045	-13.05	-20.045	99
45.045	-13.005	-19.684	03
45.045	-12.96	-19.64	03
45.045	-12.915	-19.528	03
45.045	-12.87	-19.483	03
45.045	-12.825	-19.295	99
45.045	-12.78	-19.217	03
45.045	-12.735	-19.238	03
45.045	-12.69	-19.287	03
45.045	-12.645	-19.532	03
45.045	-12.6	-19.723	03
45.045	-12.555	-19.918	99
45.045	-12.51	-20.112	99
45.045	-12.465	-20.31	99
45.045	-12.42	-20.522	99
45.09	-13.095	-20.247	99
45.09	-13.05	-20.045	99
45.09	-13.005	-19.942	03
45.09	-12.96	-19.276	03
45.09	-12.915	-18.994	03
45.09	-12.87	-18.756	03
45.09	-12.825	-18.528	03
45.09	-12.78	-18.991	03
45.09	-12.735	-19.36	03
45.09	-12.69	-19.204	03
45.09	-12.645	-19.616	03
45.09	-12.6	-19.799	99
45.09	-12.555	-20.007	99
45.09	-12.51	-20.218	99
45.09	-12.465	-20.41	99
45.09	-12.42	-20.599	99
45.135	-13.095	-20.252	99
45.135	-13.05	-20.015	99
45.135	-13.005	-19.776	03
45.135	-12.96	-19.361	03
45.135	-12.915	-19.145	03
45.135	-12.87	-19.762	03
45.135	-12.825	-19.536	03
45.135	-12.78	-18.961	03
45.135	-12.735	-19.051	03
45.135	-12.69	-19.184	03
45.135	-12.645	-19.643	03
45.135	-12.6	-19.853	99
45.135	-12.555	-20.071	99
45.135	-12.51	-20.294	99
45.135	-12.465	-20.509	99
45.135	-12.42	-20.707	99
45.18	-13.095	-20.299	99
45.18	-13.05	-20.056	99
45.18	-13.005	-19.66	03
45.18	-12.96	-19.392	03
45.18	-12.915	-19.496	03
45.18	-12.87	-19.744	03
45.18	-12.825	-18.857	03
45.18	-12.78	-19.355	03
45.18	-12.735	-20.061	03
45.18	-12.69	-19.838	99
45.18	-12.645	-19.724	99
45.18	-12.6	-19.97	99
45.18	-12.555	-20.204	99
45.18	-12.51	-20.442	99
45.18	-12.465	-20.64	99
45.18	-12.42	-20.845	99
45.225	-13.095	-20.34	99
45.225	-13.05	-19.968	99
45.225	-13.005	-19.709	03
45.225	-12.96	-19.645	03
45.225	-12.915	-20.124	03
45.225	-12.87	-19.259	03
45.225	-12.825	-19.37	03
45.225	-12.78	-19.651	03
45.225	-12.735	-19.026	03
45.225	-12.69	-19.466	03
45.225	-12.645	-19.691	99
45.225	-12.6	-19.965	99
45.225	-12.555	-20.211	99
45.225	-12.51	-20.451	99
45.225	-12.465	-20.733	99
45.225	-12.42	-21.023	99
45.27	-13.095	-20.48	99
45.27	-13.05	-20.046	99
45.27	-13.005	-19.663	99
45.27	-12.96	-19.454	99
45.27	-12.915	-19.4	03
45.27	-12.87	-18.984	03
45.27	-12.825	-20.083	03
45.27	-12.78	-20.189	03
45.27	-12.735	-19.589	03
45.27	-12.69	-19.587	99
45.27	-12.645	-19.887	99
45.27	-12.6	-20.122	99
45.27	-12.555	-20.38	99
45.27	-12.51	-20.623	99
45.27	-12.465	-20.933	99
45.27	-12.42	-21.248	99
45.315	-13.095	-20.714	99
45.315	-13.05	-20.477	99
45.315	-13.005	-20.207	99
45.315	-12.96	-20.141	99
45.315	-12.915	-20.325	99
45.315	-12.87	-19.735	99
45.315	-12.825	-20.238	03
45.315	-12.78	-20.479	03
45.315	-12.735	-20.006	03
45.315	-12.69	-20.059	99
45.315	-12.645	-20.351	99
45.315	-12.6	-20.594	99
45.315	-12.555	-20.832	99
45.315	-12.51	-21.078	99
45.315	-12.465	-21.289	99
45.315	-12.42	-21.516	99
45.36	-13.095	-20.982	99
45.36	-13.05	-20.713	99
45.36	-13.005	-20.427	99
45.36	-12.96	-20.356	99
45.36	-12.915	-20.271	99
45.36	-12.87	-20.276	99
45.36	-12.825	-20.159	99
45.36	-12.78	-19.934	99
45.36	-12.735	-20.039	99
45.36	-12.69	-20.463	99
45.36	-12.645	-20.655	99
45.36	-12.6	-20.894	99
45.36	-12.555	-21.131	99
45.36	-12.51	-21.37	99
45.36	-12.465	-21.601	99
45.36	-12.42	-21.819	99
45.405	-13.095	-21.261	99
45.405	-13.05	-21.019	99
45.405	-13.005	-20.767	99
45.405	-12.96	-20.717	99
45.405	-12.915	-20.679	99
45.405	-12.87	-20.605	99
45.405	-12.825	-20.597	99
45.405	-12.78	-20.526	99
45.405	-12.735	-20.494	99
45.405	-12.69	-20.817	99
45.405	-12.645	-21.024	99
45.405	-12.6	-21.256	99
45.405	-12.555	-21.484	99
45.405	-12.51	-21.717	99
45.405	-12.465	-21.932	99
45.405	-12.42	-22.134	99
